
Nur 4549.- €
- Panasonic GX Ultimate - Motor
- Flyer SIB-750 (750Wh) Akku
- Shimano Deore 10-Fach Schaltung
Rahmenhöhen und Farben auf Anfrage
Produktdetails:
| Freilauf / Motor-Entkoppelung bei über 25 km/h | Nein |
| Motor-Art | Panasonic GX Ultimate |
| Typ | E-Bike Trekking |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifengröße in Zoll | 27,5 |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Farbe | Anthracite Gloss, Mercury Red Gloss, Pearl White Gloss |
| Federweg Gabel (mm) | 75 |
| Akku-Bezeichnung | FLYER SIB-750 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Beleuchtung | Ja |
| Bremse hinten | 180 mm |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano MT520/500, hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremse vorne | 180 mm |
| Display | FIT D0 (2" color display) |
| Drehmoment (nM) | 90 |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Felgen | FLYER Disc |
| Gabel | SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
| Gepäckträger | Ja |
| Gepäckträger-System | FLYER Racktime, integrated spring flap |
| Geschlecht | Unisex |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Gewicht (in kg) | 29 |
| Kassette/ Zahnkranz | 11-43t |
| Ladegerät | FLYER Fast Charger 6A 36V |
| Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
| Motor-Bezeichnung | Panasonic GX Ultimate |
| Nabe hinten | Shimano Deore FH-M6000, 32h |
| Nabe vorne | Shimano Deore HB-M6010, 32h |
| Pedale | FLYER Wellgo |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium | FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing |
| Reifen-Bezeichnung | Maxxis Crossmark II 27.5 x 2.25 (57-584) |
| Rücklicht | Busch & Müller 2C |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ Moderate |
| Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 10 Gänge |
| Scheinwerfer | Busch & Müller IQ-XS Friendly |
| Schiebehilfe | Ja |
| Schutzbleche | SunnyWheel 65mm |
| Ständer | nein |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm adjustable angle |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 150 |
